| 屏蔽筒技术参数 (以下为常规屏蔽筒的技术参数示例,所有参数均可根据用户需求定制。) | ||
| 型号 | MFG-0200-400-1500-2 | MFG-0200-200-1500-1 |
| 核心区域剩磁 (消磁后) | 2 nT | 1 nT |
| 内孔尺寸 | Ф400 mm × 1500 mm | Ф200 mm × 1500 mm |
| 外形尺寸 | Ф680 mm × 1620 mm | Ф750 mm × 1650 mm |
| 工作温度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
| 结构形式 | 单端封闭,一端活盖 | 单端封闭,一端活盖 |
| 注:为保证更好的屏蔽效果,需要在使用前对屏蔽筒进行消磁 | ||

Copyright © 2025-2029 磁控智能 版权所有 备案号:京ICP备2026004706号-3